MRB 5.8 इंच मल्टी-कलर इपेपर डिजिटल किंमत टॅग
5.8 इंच मल्टी-कलर इपेपर डिजिटल किंमत टॅगसाठी उत्पादन वैशिष्ट्ये
5.8 इंच मल्टी-कलर इपेपर डिजिटल किंमत टॅगसाठी टेक स्पेसिफिकेशन
रंग मानक | ||||
---|---|---|---|---|
काळा | C: 100 | M:100 | Y:100 | K:100 |
पांढरा | C:0 | M:0 | Y:0 | K:0 |
लाल | C:0 | M:100 | Y:100 | K:0 |
संत्रा | C:0 | M:50 | Y:100 | K:0 |
पिवळा | C:0 | M:0 | Y:100 | K:0 |
हिरवा | C: 100 | M:0 | Y:100 | K:0 |
निळा | C: 100 | M:100 | Y:0 | K:0 |
वैशिष्ट्ये प्रदर्शित करा | |
---|---|
पिक्सेल घनता (DPI) | 132 |
पिक्सेल रंग | 7 रंग |
पाहण्याचा कोन | 180º |
पृष्ठ स्टॉक | 6 |
प्रदर्शन तंत्रज्ञान | डॉट मॅट्रिक्स ईपीडी ग्राफिक स्क्रीन |
सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र(mm) | 114.9*85.8 मिमी |
रिझोल्यूशन (पिक्सेल) | ६००*४४८ |
भौतिक वैशिष्ट्ये | |
परिमाणs | 135.4*110*9 मिमी |
पॅकेजिंग युनिट | 20 लेबले/बॉक्स |
NFC | सपोर्ट |
ऑपरेटिंग तापमान | 10~40℃ |
वायरलेससंवाद | |
ऑपरेटिंग वारंवारता | 2.4-2.485GHz |
मानक | BLE 5.0 |
एनक्रिप्शन | 128-बिट AES |
ओटीए | सपोर्ट |
बॅटरी | |
बॅटरी | 2- 1 *4CR2430 |
बॅटरी आयुष्य | 5 वर्षे (4 अद्यतने/दिवस) |
बॅटरी क्षमता | 2400mAh |
अनुपालन | |
प्रमाणन | CE, ROHS, FCC |